学校名称:保定市第四职业中学 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市瑞祥大街409号 邮政编码:071051 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6738 | 1 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 400 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6738 | 2 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 250 | 50 | 2 | 2300 | 400 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:保定市科技中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:保定市莲池区南二环1956号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 350 | 175 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工程职业学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6769 | 2 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 350 | 175 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 石家庄工程职业学院 | 学费、住宿费待定,详情向学校咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:北方机电工业学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省张家口市桥东区钻石中路18号 邮政编码:075023 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5504 | 2 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 130 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:沧州渤海中等专业学校 办学性质:民办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:沧州市开发区兴业路15号 邮政编码:061000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6859 | 1 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 200 | 180 | 10 | 免费 | 600 | 3+2 | 曹妃甸职业技术学院 | 前三年免收学费,后二年按高职院校标准收费 |
学校名称:承德工业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:http://www.cdjsxy.cn/ 邮政编码:067000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6802 | 1 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 2 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 3 | 机械制造技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 4 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 5 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 6 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 800 | 320 | 272 | 2300 | 600 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6802 | 7 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 800 | 80 | 55 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:承德体育运动学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:承德市翠桥路19号 邮政编码:067000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6803 | 1 | 运动训练 | “3+2”高职 | 体育与健身 | 60 | 60 | 50 | 3600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 体育类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:承德县综合职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省承德县甲山镇赵家庄村 邮政编码:067400 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6811 | 1 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 380 | 80 | 80 | 免费 | 300 | 3+2 | 承德石油高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6811 | 2 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 380 | 60 | 60 | 免费 | 300 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6811 | 3 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 380 | 60 | 60 | 免费 | 300 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6811 | 4 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 380 | 60 | 60 | 免费 | 300 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6811 | 5 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 380 | 120 | 120 | 免费 | 300 | 3+2 | 承德应用技术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:丰宁满族自治县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 邮政编码:068350 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6806 | 1 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 280 | 100 | 100 | 免费 | 300 | 3+2 | 泊头职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6806 | 2 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 280 | 120 | 120 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6806 | 3 | 园林技术 | “3+2”高职 | 农林牧渔类 | 280 | 60 | 60 | 免费 | 300 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:阜平县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市阜东新区 邮政编码:073209 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6737 | 1 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 120 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北App职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6737 | 3 | 汽车制造与检修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 120 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北App职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邯郸钢铁集团有限责任企业高级技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市复兴区化林路303号 邮政编码:056105 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6673 | 1 | 机电一体化 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 120 | 60 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6673 | 2 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 120 | 60 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市裕华区东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 8 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 650 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 10 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 650 | 180 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:保定市永华北大街620号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5516 | 1 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北经济管理学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市和平西路667号 邮政编码:050071 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 电子技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 900 | 56 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 2 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 900 | 56 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 3 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 900 | 168 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 4 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 900 | 168 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 5 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 900 | 56 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 6 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 900 | 112 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 7 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 学问艺术类 | 900 | 56 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5510 | 8 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 900 | 228 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 810 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 2 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 810 | 200 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 3 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 810 | 150 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 4 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 810 | 100 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 5 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 810 | 210 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市莲池区五四东路975号 邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5518 | 1 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 700 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 3 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 700 | 90 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北App职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 4 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 700 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北App职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 7 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 700 | 90 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 8 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 700 | 90 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省隆化县职教中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省隆化县隆化镇 邮政编码:068150 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6813 | 1 | 现代林业技术 | “3+2”高职 | 农林牧渔类 | 330 | 50 | 50 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6813 | 2 | 畜牧兽医 | “3+2”高职 | 农林牧渔类 | 330 | 50 | 50 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6813 | 3 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 330 | 100 | 100 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6813 | 4 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 330 | 130 | 130 | 2200 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:正定职教园区崇因路56号 邮政编码:050000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6596 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 400 | 130 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年在我校学习,后两年到大学学习前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 2 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 400 | 50 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 3 | 机械设备装配与自动控制 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 400 | 120 | 5 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 4 | 计算机动画与制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 400 | 50 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6596 | 5 | 计算机网络应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 400 | 50 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水科技工程学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市桃城区红旗大街2199号 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7505 | 1 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1000 | 300 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 2 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 1000 | 200 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7505 | 3 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1000 | 500 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 衡水职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:衡水铁路电气化学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省衡水市红旗南大街职教园区衡水铁路电气化学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5540 | 1 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 280 | 100 | 12 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 |
5540 | 2 | 铁道信号 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 280 | 60 | 6 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 只招男生 |
5540 | 3 | 电气化铁道供电 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 280 | 120 | 12 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 只招男生 |
学校名称:衡水卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:衡水市红旗大街教育园区衡水卫生学校 邮政编码:053000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
7503 | 1 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 550 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
7503 | 2 | 医学检验技术 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 600 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄医学高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:滦平县职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:滦平县城华兴路文华道南侧 邮政编码:068250 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6812 | 1 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 180 | 80 | 80 | 免费 | 免费 | 3+2 | 承德石油高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6812 | 2 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 180 | 100 | 100 | 免费 | 免费 | 3+2 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:平泉市综合职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:平泉市平泉镇福佑路 邮政编码:067500 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6807 | 1 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 600 | 3+2 | 石家庄职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区西港北路58号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6637 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 320 | 80 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6637 | 2 | 多媒体制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 320 | 80 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6637 | 3 | 机械设备装配与自动控制 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 320 | 80 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6637 | 4 | 数控加工 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 320 | 80 | 10 | 3000 | 800 | 3+2 | 秦皇岛职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市抚宁区金山大街4号 邮政编码:066300 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6639 | 4 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 300 | 40 | 40 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 5 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 300 | 45 | 45 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:秦皇岛市卫生学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市海港区燕山大街400号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6631 | 1 | 药剂 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 550 | 150 | 25 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。转段后专业名称是药学和药品经营与管理 |
6631 | 2 | 护理 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 550 | 350 | 50 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6631 | 3 | 口腔修复工艺 | “3+2”高职 | 医药卫生类 | 550 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 唐山职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。转段后专业名称是口腔医学技术 |
学校名称:秦皇岛市中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:海港区燕山大街462号 邮政编码:066000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6634 | 1 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北对外经贸职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 3 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 480 | 300 | 3 | 2800 | 350 | 3+2 | 河北对外经贸职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 4 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 480 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6634 | 5 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 480 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:山海关铁路技师学院 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省秦皇岛市山海关区工人新村863号 邮政编码:066200 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6641 | 1 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 240 | 120 | 14 | 2800 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6641 | 2 | 数控加工技术(数控车工) | “3+2”高职 | 加工制造类 | 240 | 120 | 14 | 3000 | 待定 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市新华区飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 承德市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
